Main Propulsion SSK50-M1
产品型号:SSK50-M1
扭矩:1200 - 7051 lb-ft 1627 - 9560 N•m
电力:1400 - 2400 hp 1044 - 1790 kW
配置:Stage V, Tier 2 / Stage II, Tier 3 / Stage IIIA, EPA Tier 2, EU Stage II, EPA Tier 3, EU Stage IIIA, EU Stage V
吸气方式:涡轮增压中冷式
排量:50升 3068英寸
缸径&冲程:159*159mm 6.25*6.25in
燃油系统:Modular Common Rail(MCRS)MCRS
产品详情
| KW | BHP | RPM | ISO Fuel Cons | Emissions | |
| L/hr | gal/hr | ||||
| 1268 | 1700 | 1600 | 231.8 | 61.2 | IMO2/EPA3 |
| 1268 | 1700 | 1600 | 220.5 | 58.2 | IMO2/EU3a |
| 1268 | 1700 | 1800 | 223.9 | 59.1 | IMO2/EU3a |
| 1342 | 1800 | 1600 | 238.2 | 62.9 | IMO2/EU3a |
| 1342 | 1800 | 1800 | 248.2 | 65.6 | IMO2/EPA3 |
| 1342 | 1800 | 1800 | 235.8 | 62.3 | IMO2/EU3a |
| 1342 | 1800 | 1900 | 253.3 | 66.9 | IMO2/EPA3 |
| 1342 | 1800 | 1900 | 240 | 63.4 | IMO2/EU3a |
| 1529 | 2050 | 1800 | 271 | 71.6 | IMO2/China stage2 |
| 1641 | 2200 | 1900 | 287.6 | 76 | IMO2/EU3a |
