Auxiliar Marino SSK50-M1
Modelo del producto:SSK50-M1
Par motor:1200 - 7051 lb-ft 1627 - 9560 N•m
Potencia:1400 - 2400 hp 1044 - 1790 kW
Configuración:Stage V, Tier 2 / Stage II, Tier 3 / Stage IIIA, EPA Tier 2, EU Stage II, EPA Tier 3, EU Stage IIIA, EU Stage V
Sistema de admisión:Turboalimentado / Con postenfriador
Diámetro × Carrera:50 litros / 3068 in³
Sistema de combustible:Sistema Common Rail Modular (MCRS)
Detalles Del Producto
| eples ap epuejod | RPM | OSl un6as ajq!snqwo ap ounsuo) | Emissions | ||
| KW | BHP | L/h | gal/h | ||
| 1268 | 1700 | 1600 | 231.8 | 61.2 | IMO2/EPA3 |
| 1268 | 1700 | 1600 | 220.5 | 58.2 | IMO2/EU3a |
| 1268 | 1700 | 1800 | 223.9 | 59.1 | IMO2/EU3a |
| 1342 | 1800 | 1600 | 238.2 | 62.9 | IMO2/EU3a |
| 1342 | 1800 | 1800 | 248.2 | 65.6 | IMO2/EPA3 |
| 1342 | 1800 | 1800 | 235.8 | 62.3 | IMO2/EU3a |
| 1342 | 1800 | 1900 | 253.3 | 66.9 | IMO2/EPA3 |
| 1342 | 1800 | 1900 | 240 | 63.4 | IMO2/EU3a |
| 1529 | 2050 | 1800 | 271 | 71.6 | IMO2/China stage2 |
| 1641 | 2200 | 1900 | 287.6 | 76 | IMO2/EU3a |



