KTA50-M2
Product mode:KTA50-M2
Frequency:50 Hz
Certification:N/A
Configuration:V-16 cylinder,4-stroke diesel
Aspiration:Turbocharged/Aftercooled
Displacement:50 liters 3067in³
Bore & Stroke:159*159mm 6.25*6.25in
Fuel System:Pressure Time(PT)
Product Details
| KW | BHP | RPM | Fuel Cons* | Emissions | |
| L/hr | gal/hr | ||||
| 1044 | 1400 | 1600 | 179.0 | 47.3 | IMO1 |
| 1193 | 1600 | 1800 | 209.1 | 55.2 | IMO1 |
| 1193 | 1600 | 1800 | 209.7 | 55.4 | IMO2 |
| 1193 | 1600 | 1900 | 208.5 | 55.1 | IMO1 |
| 1268 | 1700 | 1800 | 221.2 | 58.4 | IMO1 |
| 1342 | 1800 | 1900 | 232.8 | 61.5 | IMO1 |
| 1342 | 1800 | 1900 | 236.8 | 62.5 | IMO2 |
| 1398 | 1875 | 1950 | 248.7 | 65.7 | IMO1 |



