Marine Gensets KTA38-MO/M1
Product mode:KTA38-MO/M1
Torque:lb-ft 0 N•m
Power:850 - 1500 hp 634 - 1119 kW
Configuration:Tier 1, EPA Tier 1
Aspiration:Turbocharged/Aftercooled
Displacement:38 liters 2300in³
Bore & Stroke:159*159mm 6.25*6.25in
Fuel System:Pressure Time(PT)
Product Details
KTA38-MO
| KW | BHP | RPM | ISO Fuel Cons | Emissions | |
| L/hr | gal/hr | ||||
| 559 | 750 | 1600 | 102.6 | 27.1 | IMO |
| 597 | 800 | 1800 | 106.4 | 28.1 | IMO |
| 634 | 850 | 1800 | 115.9 | 30.6 | IMO |
KTA38-M1
| KW | BHP | RPM | ISO Fuel Cons | Emissions | |
| L/hr | gal/hr | ||||
| 671 | 900 | 1600 | 120.0 | 31.7 | IMO |
| 746 | 1000 | 1800 | 132.3 | 34.9 | IMO |
| 821 | 1100 | 1800 | 144.8 | 38.3 | IMO |



